Die ultimative Frauenfußball-WM-Spielliste mit Radio- und TV-Terminen
Wie auch letztes Jahr zur Herrenfußball-WM in Südafrika, sind wir auch dieses Jahr wieder mit dem Spielplan zur FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft dabei. Diese Weltmeisterschaft findet vom 26.06.11 bis 17.07.11 hier in Deutschland statt.
Unser Spielplan zeigt neben den Terminen auch wieder schnell an, auf welchem Fernseh- oder Radiosender das jeweilige Spiel übertragen wird. Die WM wird radiomäßig voraussichtlich wieder von WDR-Event übertragen. Genaue Termine habe ich derzeit noch nicht, aber sobald sie feststehen, werde ich sie unten in den Listen eintragen.
Die folgenden Tabellen sind gruppiert nach Gruppenphase, Achtel-, Viertel-, Halbfinale, Spiel um den 3. Platz und zum Schluss das Finale. Sie können die einzelnen Tabellen nach Ihren Wünschen sortieren oder filtern.
Schnelle Navigation zu den Tabellen:
Fernsehübertragung
Bei den TV- und Radiosendern habe ich mich auf die frei verfügbaren Sender beschränkt. Wer keinen eigenen Fernseher hat, kann die Spiele auch übers Internet (z. b. bei zattoo) schauen. Aber auch von ARD und ZDF wird es Livestreams geben.
Radioübertragung
Die Radio-Liveübertragungen des WDR (WDR Event) können übers Internet, DAB. DVB-S oder Mittelwelle (Bonn: 774kHz und Langenberg: 720kHz) empfangen werden. Um die Spiele via Internetradio zu hören, kopieren Sie den folgenden Link einfach ihren bevorzugten Mediaplayer:
http://www.wdr.de/wdrlive/media/audioevent.m3u
Allerdings ist der Stream nur während der einzelnen Begegnungen online. Nicht verwirren lassen, dass auch bei Livespielen zwischendurch Musik gespielt wird. Sobald es Tore gibt, wird sofort zum Spiel umgeschaltet. Wer mag, kann sich die Radioübertragungen auch mithilfe des WDR-RadioRecorders aufzeichnen lassen. Sollte der Radiostream nicht funktionieren, können die Fernsehstreams von der ARD oder ZDF benutzt werden (je nachdem, welcher Sender das Spiel überträgt).
Ergebnisse
Sobald es neue Ergebnisse und/oder Sendetermine gibt, werde ich die Tabellen aktualisieren. Schauen Sie also einfach öfter rein. Am Besten jeden Tag während der Fußball-WM.
Frauenfußball-WM 2011 Spielplan
Gruppenphase
Bis zum 6. Juli spielen alle 16 teilnehmenden Nationalmannschaften in vier Gruppen, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Innerhalb jeder dieser Gruppen spielt dabei jeder gegen jeden. Die jeweils ersten beiden Mannschaften kommen ins Viertelfinale.
Gehe zu: Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale | Ergebnisse aller Mannschaften| Datum | Zeit | Gr. | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | TV | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 15:00 | A | Nigeria | Frankreich | 0:1 | ARD | - |
| 26.06.11 | 18:00 | A | Deutschland | Kanada | 2:1 | ARD | WDR/MDR Info |
| 27.06.11 | 15:00 | B | Japan | Neuseeland | 2:1 | ARD | - |
| 27.06.11 | 18:00 | B | Mexiko | England | 1:1 | ARD | - |
| 28.06.11 | 15:00 | C | Kolumbien | Schweden | 0:1 | ZDF | - |
| 28.06.11 | 18:00 | C | USA | Nordkorea | 2:0 | ZDF | - |
| 29.06.11 | 15:00 | D | Brasilien | Australien | 1:0 | ZDF | - |
| 29.06.11 | 18:15 | D | Norwegen | Äquatorial-Guinea | 1:0 | ZDF | - |
| 30.06.11 | 18:00 | A | Kanada | Frankreich | 0:4 | ARD | - |
| 30.06.11 | 20:45 | A | Deutschland | Nigeria | 1:0 | ARD | WDR |
| 01.07.11 | 15:00 | B | Japan | Mexiko | 4:0 | ZDF | - |
| 01.07.11 | 18:15 | B | Neuseeland | England | 1:2 | ZDF | - |
| 02.07.11 | 14:00 | C | Nordkorea | Schweden | 0:1 | ARD | - |
| 02.07.11 | 18:00 | C | USA | Kolumbien | 3:0 | ARD | - |
| 03.07.11 | 14:00 | D | Australien | Äquatorial-Guinea | 3:2 | ZDF | - |
| 03.07.11 | 18:15 | D | Brasilien | Norwegen | 3:0 | ZDF | - |
| 05.07.11 | 18:15 | B | England | Japan | 2:0 | ZDF | - |
| 05.07.11 | 18:15 | B | Neuseeland | Mexiko | 2:2 | ZDFinfo | - |
| 05.07.11 | 20:45 | A | Frankreich | Deutschland | 2:4 | ZDF | WDR |
| 05.07.11 | 20:45 | A | Kanada | Nigeria | 0:1 | ZDFinfo | - |
| 06.07.11 | 18:00 | D | Äquatorial-Guinea | Brasilien | 0:3 | ARD | - |
| 06.07.11 | 18:00 | D | Australien | Norwegen | 2:1 | ARD | - |
| 06.07.11 | 20:45 | C | Schweden | USA | 2:1 | ARD | - |
| 06.07.11 | 20:45 | C | Nordkorea | Kolumbien | 0:0 | ARD | - |
Viertelfinale
Gehe zu: Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale | Ergebnisse aller Mannschaften| Datum | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | TV | Radio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.11 | 18:00 | England | Frankreich | 3:4 | ZDF | - |
| 2 | 09.07.11 | 20:45 | Deutschland | Japan | 0:1 | ZDF | WDR/MDR Info |
| 3 | 10.07.11 | 13:00 | Schweden | Australien | 3:1 | ARD | - |
| 4 | 10.07.11 | 17:30 | Brasilien | USA | 3:5 | ARD | - |
Halbfinale
Gehe zu: Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale | Ergebnisse aller Mannschaften| Datum | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | TV | Radio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.11 | 20:45 | Japan | Schweden | 3:1 | ZDF | - |
| 2 | 13.07.11 | 18:00 | Frankreich | USA | 1:3 | ZDF | - |
Spiel um Platz 3
Gehe zu: Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale | Ergebnisse aller Mannschaften| Datum | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | TV | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.11 | 17:30 | Frankreich | Schweden | 1:2 | ARD | - |
Finale
Gehe zu: Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale | Ergebnisse aller Mannschaften| Datum | Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | TV | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.10 | 20:45 | USA | Japan | 5:3 | ARD | - |
Ergebnisse aller Teams
Gehe zu: Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Spiel um Platz 3 | Finale | Ergebnisse aller Mannschaften| Team | Gruppe | Spiele | Tore | G | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | D | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Äquatorial-Guinea | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Brasilien | D | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Deutschland | A | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 |
England | B | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Frankreich | A | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Japan | B | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Kanada | A | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kolumbien | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Mexiko | B | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Neuseeland | B | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Nigeria | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nordkorea | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Norwegen | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Schweden | C | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 |
USA | C | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Nigeria
Frankreich
Deutschland
Kanada
Japan
Neuseeland
Mexiko
England
Kolumbien
Schweden
USA
Nordkorea
Brasilien
Australien
Norwegen
Äquatorial-Guinea